Widerstände mit 6 Ringen
1. Ring 1. Ziffer | 2. Ring 2. Ziffer | 3. Ring 3. Ziffer | 4. Ring Anzahl Nullen | 5. Ring Toleranz % | 6. Ring TK (ppm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | X | 0 | 0 | 0 | 200 | ||
braun | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- 1 | 100 | |
rot | 2 | 2 | 2 | 2 | +/- 2 | 50 | |
orange | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
gelb | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||
grün | 5 | 5 | 5 | 5 | +/- 0,5 | 5 | |
blau | 6 | 6 | 6 | 6 | +/- 0,25 | ||
violet | 7 | 7 | 7 | +/- 0,1 | |||
grau | 8 | 8 | 8 | +/- 0,05 | |||
weiß | 9 | 9 | 9 | 10 | |||
gold | x 0,1 | ||||||
silber | x 0,01 |
Widerstände mit 3 (Toleranz 20%) oder 4 Ringen
1. Ring 1. Ziffer | 2. Ring 2. Ziffer | 3. Ring Anzahl Nullen | 4. Ring Toleranz % |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | X | 0 | 0 | ||||||||||||||
braun | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
rot | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
orange | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
gelb | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
grün | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
blau | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
violet | 7 | 7 | |||||||||||||||
grau | 8 | 8 | |||||||||||||||
weiß | 9 | 9 | |||||||||||||||
gold | x 0,1 | +/- 5 | |||||||||||||||
silber | x 0,01 | +/- 10 | |||||||||||||||
Beispiel: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
= 27000 Ω = 27 kΩ - Toleranz: 20% |